- Ống kính zoom f4.7 ~ 94mm với 10x optical zoom, 20x zoom kỹ thuật số và tự động focus, phù hợp với những môi trường khác nhau.
- Tính năng WDR - Cân bằng ánh sáng, giúp tăng nhận diện hình ảnh trong khu vực quá sáng và quá tối
- POE (Power-over-Ethernet) hỗ trợ loại bỏ việc sử dụng dây cáp và giảm thiểu chi phí lắp đặt.
- hỗ trợ ONVIF tương thích hệ thống.
- Kết nối thiết bị báo động I/O bên ngoài
CAMERA GIÁM SÁT AVTECH AVM583P Xoay 360 độ. Avtech AVM-583P Zom 20X. 2.0 Megapixel
CAMERA IP Speedome Avtech AVM571P |
Mạng | |
Cổng Lan | Có |
Tốc độ Lan | 10/100 Based - T Ethernet |
Hỗ trợ các Protocol | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, TCMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS |
Tương thích ONVIF | Có (Profile S) |
Số người dùng trực tuyến | 10 |
Bảo mật | (1) Nhiều mức độ truy cập người dùng khác nhau có mật khẩu (2) Lọc địa chỉ Ip (3) Tiến hành xác thật |
Điều khiển từ xa | (1) Internet Explorer trên hệ điều hành Windows (2) 16CH Video Viewer trên hệ điều hành Windows & MAC (3) EagleEyes trên iPhone, iPad & thiết bị Android |
Video | |
Chuẩn nén mạng | H.262 (Main Profile) / MJPEG |
Độ phân giải | 1080 to CIF |
Frame rate | 30 fps |
Multiple video streaming | 4 (H.264, MJPEG) |
Chung | |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.8 SONY CMOS image sensor |
Độ nhạy sáng tối thiểu | 1.0 Lux / 2.0 |
Tốc độ màn chập | 1/60 (1/50) to 1/100000 Sec |
Tỉ lệ S/N | Hơn 48 dB AGC (off) |
Ống kính | f4.7 ~94 mm /F 2.0 (Wide) ~F2.8 (tele) |
Gốc quan sát | 1X: 60.8° / 20X: 5.3° (Horizontal) 1X: 27.5° / 20X: 3.0° (Vertical) 1X: 53.5°/ 20X: 6.1° (Diagonal) |
Cân bằng trắng | tự động/ indoor 1/ indoor 2/ sun/ cloudy *indoor 1 = 9000k, indoor 2 = 3000k, sun= 5500k, cloudy = 7000k |
AGC | Có |
IRIS Model | Có |
Sharpness | Có |
WDR | Có |
POE | Có (IEEE 802.3af) |
Thông báo I/O bên ngoài | Có (1 input, 1 output) |
I/P rating (chống lại thời tiết khắc nghiệt) | IP67 |
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~40℃ |
Nguồn điện (±10%) | 12V / 1.5A |
Mức tiêu thụ hiện tại (±10%) | 750mA |
Công suất tiêu thụ (±10%) | 11.25W (PoE), 11.25W (PoE), 9W (DC adapter) |
Kích thước (mm) | 206 (H) *147 (D) (không có khung) |
PTZ Mechanism | |
Pan Range | 360° |
Tốc độ Pan tối đa | 120°/s |
Tilt Range | 90° |
Tốc độ Tilt tối đa | 90°/s |
Tỉ lệ Zoom | 10x optical zoom |
Tốc độ Zoom tối đa | Khoảng 3s (tele ~ wide) |
Những điểm hiện tại | Lên đến 16 điểm |
Nhóm thứ tự | 1) lên đến 4 nhóm có thể được thiết lập 2) Một nhóm có thể bao gồm đến 16 điểm hiện tại |
Khác | |
Giám sát trên điện thoại | iOS & Android |
Thông báo sự kiện | FTP/ Email/ SMS |
Pan /Tilt /Zoom kỹ thuật số | Có |
Mặc định thiết lập lại | Có |
Phát hiện cử động | Có |
RTC (Real time clock) | Có |
Yêu cầu hệ thống tối thiểu | Intel core i3 hoặc cao hơn, hoặc tương đương AMD 2GBRAM AGP graphics card, Direct Draw,32MB RAM Windows7, Windows Vista & WindowsXP, DirectX 9.0 hoặc hơn Internet Explorer 7.x hoặc hơn |
** Dung sai kích thước : ± 5mm
Liên hệ ngay với bộ phận kinh doanh Vuhoangtelecom để nhận được BÁO GIÁ CAMERA tốt nhất thị trường.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Mr Việt 0914515355
Email: quocviet@vuhoangtelecom.vn . Y!m: sale.vuhoangtelecom - Skype: vuhoangsecurity.
Website: www.vuhoangsecurity.com
Trụ sở chính: Số 46E3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: (08) 35 166 166 – Fax: (08) 3516 2222
Chi nhánh 2: Số 49 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 39 625 555 – Fax: (08) 3516 2222
Chi nhánh Hà Nội: Số 23 Ngõ 113 Phố Vĩnh Hồ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6256 1111 - Fax: (04) 6257 4567
Email: quocviet@vuhoangtelecom.vn
Y!m: sale.vuhoangtelecom - Skype: vuhoangsecurity
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét